Таблицы размеров
Характеристики
Отзывы
Доставка и оплата
Таблицы размеров
Таблица размеров для одежды
бренда SoftLine Collection
Женское белье
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|
| S | 80-86 | 62-66 | 86-90 |
| M | 88-92 | 70-74 | 92-98 |
| L | 94-100 | 78-82 | 100-106 |
| XL | 102-108 | 86-92 | 108-114 |
| XXL | 110-116 | 98-104 | 116-122 |
| XXXL | 118-124 | 110-116 | 124-128 |
| S/M | 86-92 | 64-74 | 90-98 |
| M/L | 92-100 | 74-82 | 98-106 |
| S-L | 86-100 | 66-82 | 90-106 |
Мужское белье
| Размер | Обхват груди, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|
| M | 78-82 | 86-90 |
| L | 84-88 | 92-96 |
| XL | 90-94 | 98-102 |
| M/L | 78-88 | 86-96 |
| S-L | 74-88 | 82-96 |
Характеристики
Основной цвет
Белый
Размер
S/L
Ткань
Кружево
Состав
97% полиэстер, 3% эластан
Вес в упаковке
47 гр.
Размер упаковки
95 × 140 × 40 см.
Отзывы
Доставка и оплата